6 Motor Matic Super Irit Harga di Bawah Rp23 Juta, Terbaik Juli 2025
Sabtu, 12 Juli 2025 - 07:33 WIB
Sumber :
- yamaha
Tabel Perbandingan Cepat
Model | Konsumsi BBM (km/l) | Harga (Rp) | Keunggulan |
---|---|---|---|
Honda BeAT 110 | ~60 | 18–19 juta | Super irit, ringan, ISS |
Yamaha Mio M3 | ~55 | 18–20 juta | Sporty, Eco Indicator |
Suzuki Nex II | 57–58 | 18–19 juta | USB charger, LED, ringan |
Yamaha Fino 125 | 50–55 | 19–22 juta | Retro stylish, tangki besar |
Yamaha Gear 125 | 55–60 | 19–21 juta | Muat barang, fitur start-stop |
Yamaha Fazzio Hybrid | ~58.7 | 20–23 juta | Hybrid, konektivitas, desain modern |
Tips Memilih Motor Matic Irit
Budget minim? Pilih BeAT atau Nex II.
Ingin fitur tambahan? Mio M3 atau Fino cocok untukmu.
Sering angkut barang? Yamaha Gear 125 sangat fungsional.
Ingin hybrid dan stylish? Coba Fazzio Hybrid.